Rehviteenuste täishinnad, milllelt ärikliendile arvestatakse soodustused vastavalt sõlmitud lepingule
Sõiduautod |
-16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" | 23"-24" |
| 4 rehvi täisvahetus | 72,22 | 80 | 83,33 | 98,89 | 103,33 | 110 | 121,11 | 150 |
| 4 ratta vahetus (rehvid velgedel) | 54,44 | 60 | 63,33 | 73,33 | 76,67 | 84,44 | 95,56 | 116,67 |
| 1 ratta täisvahetus | 27,78 | 27,78 | 27,78 | 27,78 | 31,11 | 32,22 | 43,33 | 50 |
| ratta tasakaalustamine | 10 | 13,33 | 13,33 | 14,44 | 14,44 | 15,56 | 15,56 | 16,67 |
| ratta vahetus | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12,22 |
| rehvi montaaž | 10 | 12,22 | 12,22 | 14,44 | 14,44 | 15,56 | 15,56 | 16,67 |
| rehvi pool montaaži | 8,89 | 10 | 10 | 11,11 | 11,11 | 12,22 | 12,22 | 14,44 |
Rasked sõidukid (al 2,5 t) ja N1 kat. |
-16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" | 23"-24" |
| 4 rehvi täisvahetus | 85,56 | 93,33 | 96,67 | 112,22 | 116,67 | 123,33 | 134,44 | 163,33 |
| 4 ratta vahetus (rehvid velgedel) | 67,78 | 73,33 | 76,67 | 86,67 | 90 | 97,78 | 108,89 | 130 |
| 1 ratta täisvahetus | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 34,44 | 35,56 | 46,67 | 53,33 |
| ratta tasakaalustamine | 13,33 | 16,67 | 16,67 | 17,78 | 17,78 | 18,89 | 18,89 | 20 |
| ratta vahetus | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 15,56 |
| rehvi montaaž | 13,33 | 15,56 | 15,56 | 17,78 | 17,78 | 18,89 | 18,89 | 20 |
| rehvi pool montaaži | 12,22 | 13,33 | 13,33 | 14,44 | 14,44 | 15,56 | 15,56 | 17,78 |
RFT rehvid |
-18" | 19"- |
| 4 rehvi täisvahetus | 105,56 | 132,22 |
| 4 ratta vahetus (rehvid velgedel) | 85,56 | 106,67 |
| 1 ratta täisvahetus | 33,33 | 37,78 |
| ratta tasakaalustamine | 18,89 | 21,11 |
| ratta vahetus | 14,44 | 15,56 |
| rehvi montaaž | 17,78 | 21,11 |
| rehvi pool montaaži | 15,56 | 17,78 |
Lisateenused |
|
| Rehvide hooajaline hoiustamine, 1 hooaeg kuni 20" | 61,11 |
| Rehvide hooajaline hoiustamine, 1 hooaeg üle 20" | 72,22 |
| Mootorratta rehvi montaaž | 17,78 |
| Sõiduauto sisekummi külmvulkaniseerimine (sisaldab paika) | 14,44 |
| Sõiduauto rehvi kuumvulkaniseerimine | 27,78 |
| Sõiduauto rehvi külmvulkaniseerimine | 12,22 |
| Sõiduauto rehvirõhu kontroll ja pumpamine | 4,44 |
| Rehvi kilekott 1 tk | 1,11 |
| Eesti-sisene rehvihoiuse transport | 34,44 |
| Rehvi utiliseerimine Rannamõisa ja Laagri esinduses | 2,78 |
- Kõik hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu