Toote detailid
Dimax Winter on esmaklassiline lamellrehv, mis on loodud silma paistma karmides ja nõudlikes talvetingimustes, pakkudes juhtidele enesekindlust, ohutust ja kontrolli. Omni Unitedi poolt koostöös tuntud Itaalia disainimajaga GFG Style, mida juhivad legendaarsed autodisainerid Giorgetto ja Fabrizio Giugiaro, on Dimax Winteril ainulaadne, funktsionaalne ja stiilne disain, mis esindab disaini ja inseneritöö täiuslikku sünergiat. Seda tootevalikut on põhjalikult testitud esmaklassiliste kaubamärkidega ning see pakub ülimat jõudlust lumel, silmapaistvat ohutust märjal ja lörtsil ning tipptasemel pidurdustõhusust kõigis tingimustes. Dimax Winter pakub populaarseid sõiduautode ja maasturite rehve ning rehv sobib nii pistikhübriid- kui ka elektriautodele (EV).
Selle mudeli teised tooted
| Hind | KM'ta | |
| Hind e-poes | 57,00 | 45,97 |
| Soovituslik jaehind | 76,00 | 61,29 |
| Hind | KM'ta | |
| Hind e-poes | 66,00 | 53,23 |
| Soovituslik jaehind | 88,00 | 70,97 |
| Hind | KM'ta | |
| Hind e-poes | 72,00 | 58,06 |
| Soovituslik jaehind | 96,00 | 77,42 |
| Hind | KM'ta | |
| Hind e-poes | 67,50 | 54,44 |
| Soovituslik jaehind | 90,00 | 72,58 |
| Hind | KM'ta | |
| Hind e-poes | 87,00 | 70,16 |
| Soovituslik jaehind | 116,00 | 93,55 |
| Hind | KM'ta | |
| Hind e-poes | 93,00 | 75,00 |
| Soovituslik jaehind | 124,00 | 100,00 |
| Hind | KM'ta | |
| Hind e-poes | 96,00 | 77,42 |
| Soovituslik jaehind | 128,00 | 103,23 |
| Hind | KM'ta | |
| Hind e-poes | 93,00 | 75,00 |
| Soovituslik jaehind | 124,00 | 100,00 |
| Hind | KM'ta | |
| Hind e-poes | 117,00 | 94,35 |
| Soovituslik jaehind | 156,00 | 125,81 |
| Hind | KM'ta | |
| Hind e-poes | 97,50 | 78,63 |
| Soovituslik jaehind | 130,00 | 104,84 |
| Hind | KM'ta | |
| Hind e-poes | 103,50 | 83,47 |
| Soovituslik jaehind | 138,00 | 111,29 |
| Hind | KM'ta | |
| Hind e-poes | 114,00 | 91,94 |
| Soovituslik jaehind | 152,00 | 122,58 |
| Hind | KM'ta | |
| Hind e-poes | 123,00 | 99,19 |
| Soovituslik jaehind | 164,00 | 132,26 |
| Hind | KM'ta | |
| Hind e-poes | 129,00 | 104,03 |
| Soovituslik jaehind | 172,00 | 138,71 |
| Hind | KM'ta | |
| Hind e-poes | 124,50 | 100,40 |
| Soovituslik jaehind | 166,00 | 133,87 |
| Hind | KM'ta | |
| Hind e-poes | 109,50 | 88,31 |
| Soovituslik jaehind | 146,00 | 117,74 |
| Hind | KM'ta | |
| Hind e-poes | 118,50 | 95,56 |
| Soovituslik jaehind | 158,00 | 127,42 |
| Hind | KM'ta | |
| Hind e-poes | 159,00 | 128,23 |
| Soovituslik jaehind | 212,00 | 170,97 |
| Hind | KM'ta | |
| Hind e-poes | 141,00 | 113,71 |
| Soovituslik jaehind | 188,00 | 151,61 |
| Hind | KM'ta | |
| Hind e-poes | 159,00 | 128,23 |
| Soovituslik jaehind | 212,00 | 170,97 |
| Hind | KM'ta | |
| Hind e-poes | 135,00 | 108,87 |
| Soovituslik jaehind | 180,00 | 145,16 |
| Hind | KM'ta | |
| Hind e-poes | 130,50 | 105,24 |
| Soovituslik jaehind | 174,00 | 140,32 |
| Hind | KM'ta | |
| Hind e-poes | 136,50 | 110,08 |
| Soovituslik jaehind | 182,00 | 146,77 |
| Hind | KM'ta | |
| Hind e-poes | 154,50 | 124,60 |
| Soovituslik jaehind | 206,00 | 166,13 |
| Hind | KM'ta | |
| Hind e-poes | 166,50 | 134,27 |
| Soovituslik jaehind | 222,00 | 179,03 |
Vaata lisaks
SAILUN ICE BLAZER SPIKE
Radar Dimax Ice Lock
Radar RPX800+
KUMHO WINTERCRAFT ICE SUV WS51
Nokian Hakkapeliitta R5 SUV (DOT23-24)
Radar Rivera Pro2
Radar Dimax Sprint
YOKOHAMA ICE GUARD G075
Nokian Hakkapeliitta 01