Toote detailid
Dimax Sport on esmaklassiline ülikõrge sooritusvõimega rehv, mis on konstrueeritud pakkuma kompromissitut ohutust ja juhitavust. Omni Unitedi poolt koostöös tuntud Itaalia disainimajaga GFG Style, mida juhivad legendaarsed autodisainerid Giorgetto ja Fabrizio Giugiaro, on Dimax Sportil ainulaadne, funktsionaalne ja stiilne disain, mis esindab disaini ja inseneritöö täiuslikku sünergiat. Seda tootevalikut on põhjalikult testitud esmaklassiliste kaubamärkidega ning see pakub juhile suurepärast haarduvust märjal teel, juhitavust, madalat veeretakistust ja vaikset sõitu. Dimax Sport pakub populaarseid sõiduautode ja maasturite rehve ning kõikidel rehvidel on EVC märgistus, mis näitab, et rehv sobib nii pistikhübriid- kui ka elektriautodele (EV).
Selle mudeli teised tooted
| Hind | KM'ta | |
| Hind e-poes | 75,00 | 60,48 |
| Soovituslik jaehind | 100,00 | 80,65 |
| Hind | KM'ta | |
| Hind e-poes | 72,00 | 58,06 |
| Soovituslik jaehind | 96,00 | 77,42 |
| Hind | KM'ta | |
| Hind e-poes | 66,75 | 53,83 |
| Soovituslik jaehind | 89,00 | 71,77 |
| Hind | KM'ta | |
| Hind e-poes | 87,00 | 70,16 |
| Soovituslik jaehind | 116,00 | 93,55 |
| Hind | KM'ta | |
| Hind e-poes | 69,00 | 55,65 |
| Soovituslik jaehind | 92,00 | 74,19 |
| Hind | KM'ta | |
| Hind e-poes | 76,50 | 61,69 |
| Soovituslik jaehind | 102,00 | 82,26 |
| Hind | KM'ta | |
| Hind e-poes | 72,00 | 58,06 |
| Soovituslik jaehind | 96,00 | 77,42 |
| Hind | KM'ta | |
| Hind e-poes | 65,25 | 52,62 |
| Soovituslik jaehind | 87,00 | 70,16 |
| Hind | KM'ta | |
| Hind e-poes | 70,50 | 56,85 |
| Soovituslik jaehind | 94,00 | 75,81 |
| Hind | KM'ta | |
| Hind e-poes | 70,50 | 56,85 |
| Soovituslik jaehind | 94,00 | 75,81 |
| Hind | KM'ta | |
| Hind e-poes | 75,00 | 60,48 |
| Soovituslik jaehind | 100,00 | 80,65 |
| Hind | KM'ta | |
| Hind e-poes | 88,50 | 71,37 |
| Soovituslik jaehind | 118,00 | 95,16 |
| Hind | KM'ta | |
| Hind e-poes | 87,00 | 70,16 |
| Soovituslik jaehind | 116,00 | 93,55 |
| Hind | KM'ta | |
| Hind e-poes | 81,00 | 65,32 |
| Soovituslik jaehind | 108,00 | 87,10 |
| Hind | KM'ta | |
| Hind e-poes | 82,50 | 66,53 |
| Soovituslik jaehind | 110,00 | 88,71 |
| Hind | KM'ta | |
| Hind e-poes | 85,50 | 68,95 |
| Soovituslik jaehind | 114,00 | 91,94 |
| Hind | KM'ta | |
| Hind e-poes | 97,50 | 78,63 |
| Soovituslik jaehind | 130,00 | 104,84 |
Vaata lisaks
Nokian Cargoproof C
YOKOHAMA ICE GUARD G075
Radar Dimax R8+
TRIANGLE ADVANTEX (TC101)
Nokian Hakkapeliitta 01
TRIANGLE ADVANTEX SUV (TR259)
Nokian Wetproof 1
Nokian Powerproof 1
Nokian Hakkapeliitta R5 SUV